| Pl. | Name | Str | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pt | SOS | SODOS |
| 1. | Groenen, Geert | 6d | 12+ | 4+ | 7+ | 2+ | 3- | 5+ | 6+ | 8+ | 7 | 38 | 33 |
| 2. | Brouwer, Peter | 5d | 5+ | 3+ | 8+ | 1- | 6+ | 7+ | 4+ | 13+ | 7 | 38 | 31 |
| 3. | Nijhuis, Emil | 6d | 9+ | 2- | 12+ | 8+ | 1+ | 4- | 7+ | 6- | 5 | 39 | 22 |
| 4. | Vanderstappen, Filip | 5d | 13+ | 1- | 5+ | 6- | 11+ | 3+ | 2- | 7+ | 5 | 39 | 20 |
| 5. | Eijkhout, Michiel | 6d | 2- | 9+ | 4- | 12+ | 10+ | 1- | 11+ | 14+ | 5 | 36 | 17 |
| 6. | Pomstra, Willemkoen | 5d | 15+ | 7- | 11+ | 4+ | 2- | 14+ | 1- | 3+ | 5 | 35 | 17 |
| 7. | Rehm, Robert | 5d | 16+ | 6+ | 1- | 10+ | 14+ | 2- | 3- | 4- | 4 | 37 | 13 |
| 8. | Kuin, Merlijn | 6d | 14+ | 11+ | 2- | 3- | 9- | 16+ | 12+ | 1- | 4 | 33 | 10 |
| 9. | Janssen, Frank | 6d | 3- | 5- | 15- | 13+ | 8+ | 10- | 16+ | 11+ | 4 | 26 | 11 |
| 10. | Hiddema, Herman | 4d | 11- | 14+ | 16+ | 7- | 5- | 9+ | 13- | 15+ | 4 | 24 | 9 |
| 11. | Aaij, René | 5d | 10+ | 8- | 6- | 15+ | 4- | 12+ | 5- | 9- | 3 | 31 | 8 |
| 12. | Koster, Bram | 4d | 1- | 13+ | 3- | 5- | 15+ | 11- | 8- | 16+ | 3 | 29 | 5 |
| 13. | Drost, Andreas | 4d | 4- | 12- | 14- | 9- | 16+ | 15+ | 10+ | 2- | 3 | 28 | 6 |
| 14. | Eerbeek, Alexander | 3d | 8- | 10- | 13+ | 16+ | 7- | 6- | 15+ | 5- | 3 | 27 | 5 |
| 15. | Jong, Merijn_de | 3d | 6- | 16- | 9+ | 11- | 12- | 13- | 14- | 10- | 1 | 26 | 4 |
| 16. | Kampwart, Ad | 4d | 7- | 15+ | 10- | 14- | 13- | 8- | 9- | 12- | 1 | 26 | 1 |
Peter Brouwer en Geert Groenen spelen een Playoff om de titel.
Geert Groenen heeft de meeste punten in het puntenklassement, en heeft dus recht op uitzending naar het WK voor amateurs.
| Pl. | Name | Str | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pt | SOS | SODOS |
| 1. | Leeuwen, Anne_van | 1k | 7+ | 6+ | 5+ | 2+ | 4+ | 5 | 14 | 14 |
| 2. | Pleit, Karen | 1k | 12+ | 10+ | 8+ | 1- | 3+ | 4 | 11 | 6 |
| 3. | Diederen, Marianne | 1k | 4+ | 8- | 7+ | 6+ | 2- | 3 | 13 | 7 |
| 4. | Verminnen, Suzanne | 2k | 3- | 11+ | 6+ | 8+ | 1- | 3 | 13 | 5 |
| 5. | Havik, Tamara | 5k | 10- | 12+ | 1- | 9+ | 7+ | 3 | 10 | 4 |
| 6. | Buntsma, Els | 3k | 9+ | 1- | 4- | 3- | 11+ | 2 | 14 | 3 |
| 7. | Visscher, Mirjam | 3k | 1- | 9+ | 3- | 11+ | 5- | 2 | 14 | 3 |
| 8. | Roelofs, Yvonne | 3k | 11+ | 3+ | 2- | 4- | 9- | 2 | 13 | 4 |
| 9. | Overbeek, Marieke | 4k | 6- | 7- | 10+ | 5- | 8+ | 2 | 10 | 3 |
| 10. | Putter, Annemarie_de | 3k | 5+ | 2- | 9- | ? | ? | 1 | 11 | 3 |
| 11. | Jager, Celine | 2k | 8- | 4- | 12+ | 7- | 6- | 1 | 9 | 0 |
| 12. | Nyström, Maria | 7k | 2- | 5- | 11- | ? | ? | 0 | 8 | 0 |